브랜드 이름: | Domestic |
모델 번호: | V18/V20 |
모크: | 1pcs |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 7일입니다 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T |
제품 설명
전기 관절 부름 고도 작업 플랫폼의 최대 작업 높이는 11.5 미터에서 22.5 미터이며 최대 부하는 350 킬로그램입니다.배터리 설계 및 팔 스타일 구조는 높은 지역에 들어가는 지속 가능하고 유연한 솔루션을 제공합니다.귀하의 작업 필요에 따라 리?? 배터리와 납산 배터리가 선택적으로 장착 될 수 있습니다.
제품 사진
제품 매개 변수
모델 | V18 | V20 | |
종류 | |||
최대 작업 높이 | 200.2m | 22.5m | |
최대 플랫폼 높이 | 180.2m | 20.5m | |
최대의 가로지르는 높이 | 8.0m | 90.4m | |
최대 숙제 반지름 | 11.1m | 110.8m | |
플랫폼 크기 (길이 x 너비) | 1.8100.76m | 10.8*0.76m | |
차량 길이 - 수집 | 80.49m | 80.99m | |
차량 너비 | 20.49m | 20.49m | |
차량 높이 - 수집 | 2.38m | 2.38m | |
휠베이스 | 2.5m | 2.5m | |
지평 (중심) | 00.3m | 00.3m | |
성능 | |||
용량 | 230kg/350kg | 230kg/350kg | |
플랫폼에서 지원받은 사람 수 | 2-3 | 2-3 | |
플랫폼 회전 범위 | ±80° | ±80° | |
회전 테이블 회전 | ±70° | ±70° | |
붐 진폭 범위 | 360° 불연속 | 360° 불연속 | |
운전 속도 (접수 상태) | 48km/h | 45km/h | |
운전 및 등산 경사 | 45% | 40% | |
최대 작업 기울기 | 3° | 3° | |
외전 반지름 | 5.0m | 5.0m | |
드라이브 스티어링 양식 | 4x2 | 4X2 | |
전체 기계 무게 | 9100kg | 10000kg | |
타이어 | 33×12-20 | 33×12-20 | |
힘 | |||
배터리 | 48V/420Ah | 48V/420Ah | |
펌프 모터 전력 | 12kw | 12kw | |
걷기 모터의 힘 | 3.3kw | 3.3kw | |
제어 전압 | 24V 48V/60A |
24V 48V/60A |
|
충전기 | 105L | 105L | |
수압 오일 탱크 | 12V 전력 | 12V 전력 | |
일치 | |||
리?? 배터리 | 선택 사항 | ||
단단한 톱니 없는 타이어 | 선택 사항 |
브랜드 이름: | Domestic |
모델 번호: | V18/V20 |
모크: | 1pcs |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 수출 패키지 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T |
제품 설명
전기 관절 부름 고도 작업 플랫폼의 최대 작업 높이는 11.5 미터에서 22.5 미터이며 최대 부하는 350 킬로그램입니다.배터리 설계 및 팔 스타일 구조는 높은 지역에 들어가는 지속 가능하고 유연한 솔루션을 제공합니다.귀하의 작업 필요에 따라 리?? 배터리와 납산 배터리가 선택적으로 장착 될 수 있습니다.
제품 사진
제품 매개 변수
모델 | V18 | V20 | |
종류 | |||
최대 작업 높이 | 200.2m | 22.5m | |
최대 플랫폼 높이 | 180.2m | 20.5m | |
최대의 가로지르는 높이 | 8.0m | 90.4m | |
최대 숙제 반지름 | 11.1m | 110.8m | |
플랫폼 크기 (길이 x 너비) | 1.8100.76m | 10.8*0.76m | |
차량 길이 - 수집 | 80.49m | 80.99m | |
차량 너비 | 20.49m | 20.49m | |
차량 높이 - 수집 | 2.38m | 2.38m | |
휠베이스 | 2.5m | 2.5m | |
지평 (중심) | 00.3m | 00.3m | |
성능 | |||
용량 | 230kg/350kg | 230kg/350kg | |
플랫폼에서 지원받은 사람 수 | 2-3 | 2-3 | |
플랫폼 회전 범위 | ±80° | ±80° | |
회전 테이블 회전 | ±70° | ±70° | |
붐 진폭 범위 | 360° 불연속 | 360° 불연속 | |
운전 속도 (접수 상태) | 48km/h | 45km/h | |
운전 및 등산 경사 | 45% | 40% | |
최대 작업 기울기 | 3° | 3° | |
외전 반지름 | 5.0m | 5.0m | |
드라이브 스티어링 양식 | 4x2 | 4X2 | |
전체 기계 무게 | 9100kg | 10000kg | |
타이어 | 33×12-20 | 33×12-20 | |
힘 | |||
배터리 | 48V/420Ah | 48V/420Ah | |
펌프 모터 전력 | 12kw | 12kw | |
걷기 모터의 힘 | 3.3kw | 3.3kw | |
제어 전압 | 24V 48V/60A |
24V 48V/60A |
|
충전기 | 105L | 105L | |
수압 오일 탱크 | 12V 전력 | 12V 전력 | |
일치 | |||
리?? 배터리 | 선택 사항 | ||
단단한 톱니 없는 타이어 | 선택 사항 |