![]() |
브랜드 이름: | Zoomlion |
모델 번호: | ZLJ5540THBSE 63X-6RZ |
모크: | 1대 pc |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 13일 |
지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P |
제품 특징과 우위 :
이 모델의 샤시는 우수한 유지와 어떤 손상된 구성 요소로, 고속 도로 스코네의 왕이 아닙니다. 공장 날짜는 2018년 6월입니다. 가격은 매우 호의적이고 우리의 판매값이 절반 보다 더 덜 새 차의 그것입니다.
펌프 장식주름 매개 변수 | ||||||||||
유닛 유형 |
ZLJ5540THBSE 63X-6RZ |
엔진 모델 |
DC13 147 |
|||||||
차량 중량 (킬로그램) |
54080 |
차원(L*W*H)(MM) |
15835*2530*3980 |
|||||||
샤시 |
스코네 |
암 구조 형태 |
63X-6RZ |
|||||||
엔진 전원(kW) |
331 |
이론적 동작 압력 (Mpa) |
35 |
|||||||
펌프 시스템 파라미터 정보 | ||||||||||
최대 이론적 수송용량 (낮은 / 고압) | 200/140m3/h | 분명하 (낮은 / 고압) 최대 배출구 압력 | 8.3/12Mpa | |||||||
이론적 급상승주파수 (times/min) | 30/21 | 분명 실린더 실린더 직경 타격 (밀리미터) | 260*2100 | |||||||
암 프레임, 지지각 매개 변수 | ||||||||||
암 조인트의 수 | 6 | 붐 (m)의 수직 깊이 | 46 | |||||||
최대방수높이 | 63 미터 | 방수거리 | 58 미터 |
다음과 같이 그림 :
![]() |
브랜드 이름: | Zoomlion |
모델 번호: | ZLJ5540THBSE 63X-6RZ |
모크: | 1대 pc |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 수출 패키지 |
지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P |
제품 특징과 우위 :
이 모델의 샤시는 우수한 유지와 어떤 손상된 구성 요소로, 고속 도로 스코네의 왕이 아닙니다. 공장 날짜는 2018년 6월입니다. 가격은 매우 호의적이고 우리의 판매값이 절반 보다 더 덜 새 차의 그것입니다.
펌프 장식주름 매개 변수 | ||||||||||
유닛 유형 |
ZLJ5540THBSE 63X-6RZ |
엔진 모델 |
DC13 147 |
|||||||
차량 중량 (킬로그램) |
54080 |
차원(L*W*H)(MM) |
15835*2530*3980 |
|||||||
샤시 |
스코네 |
암 구조 형태 |
63X-6RZ |
|||||||
엔진 전원(kW) |
331 |
이론적 동작 압력 (Mpa) |
35 |
|||||||
펌프 시스템 파라미터 정보 | ||||||||||
최대 이론적 수송용량 (낮은 / 고압) | 200/140m3/h | 분명하 (낮은 / 고압) 최대 배출구 압력 | 8.3/12Mpa | |||||||
이론적 급상승주파수 (times/min) | 30/21 | 분명 실린더 실린더 직경 타격 (밀리미터) | 260*2100 | |||||||
암 프레임, 지지각 매개 변수 | ||||||||||
암 조인트의 수 | 6 | 붐 (m)의 수직 깊이 | 46 | |||||||
최대방수높이 | 63 미터 | 방수거리 | 58 미터 |
다음과 같이 그림 :