브랜드 이름: | SANY |
모델 번호: | SYM5290THBES 430C-10 |
모크: | 1대 pc |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 6 일 |
지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P |
제품 특징과 우위 :
SYM5290THBES 430C-10 펌프 트럭은 과체중이고 단일 브리지의 한계를 초과하지 않습니다 완성 차로, 모든 규정에 따릅니다. 그들은 어려움을 극복하기 위한 강렬 능력을 가지고, 머드 타일 공사장에 적합합니다. 그들은 쉽게 크고 소규모 밴드를 넘을 수 있습니다.
펌프 장식주름 매개 변수 | ||||||||||
유닛 유형 |
SYM5290THBES 430C-10 |
엔진 모델 |
D09C5-340E0 |
|||||||
차량 중량 (킬로그램) |
29000 |
차원(L*W*H)(MM) |
11500*2550*3970 |
|||||||
샤시 |
새니 |
운전된 킬로미터 |
30000 킬로미터 |
|||||||
엔진 전원(kW) |
244 |
엔진 변위 (입방 센티미터) |
8.7L |
|||||||
콘크리트의 양은 전달했습니다 |
40000 세제곱 미터 |
최대 속도 |
85 킬로미터 / H |
|||||||
최대방수높이 |
42.5 미터 |
방수거리 |
37.7 미터 |
|||||||
펌프 시스템 파라미터 정보 | ||||||||||
concrete(m3/h)의 저압 가상 치환 | 120 | 맥스 출력 압력 (Mpa) | 13 | |||||||
저수 탱크 양 (L) | 700 | 분명 실린더 실린더 직경 타격 (밀리미터) | 230×1600 | |||||||
유압 시스템 | 개방형 | 연료 탱크 크기 (L) | 320 | |||||||
암 프레임, 지지각 매개 변수 | ||||||||||
붐의 수직 깊이 | 27m | 최소 전개되는 높이 | 11m | |||||||
제 1 아암의 길이 | 8112 밀리미터 | 제 1 아암의 각도 | 89 ' | |||||||
제 2 아암 길이 | 6300 밀리미터 | 제 2 아암 각도 | 180 ' | |||||||
세번째 암 길이 | 6924 밀리미터 | 세번째 아암각 | 180 ' | |||||||
네번째 암 길이 | 8542 밀리미터 | 네번째 아암각 | 230 ' | |||||||
다섯번째 암 길이 | 8636 밀리미터 | 다섯번째 아암각 | 210 ' |
다음과 같이 그림 :
브랜드 이름: | SANY |
모델 번호: | SYM5290THBES 430C-10 |
모크: | 1대 pc |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 수출 패키지 |
지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P |
제품 특징과 우위 :
SYM5290THBES 430C-10 펌프 트럭은 과체중이고 단일 브리지의 한계를 초과하지 않습니다 완성 차로, 모든 규정에 따릅니다. 그들은 어려움을 극복하기 위한 강렬 능력을 가지고, 머드 타일 공사장에 적합합니다. 그들은 쉽게 크고 소규모 밴드를 넘을 수 있습니다.
펌프 장식주름 매개 변수 | ||||||||||
유닛 유형 |
SYM5290THBES 430C-10 |
엔진 모델 |
D09C5-340E0 |
|||||||
차량 중량 (킬로그램) |
29000 |
차원(L*W*H)(MM) |
11500*2550*3970 |
|||||||
샤시 |
새니 |
운전된 킬로미터 |
30000 킬로미터 |
|||||||
엔진 전원(kW) |
244 |
엔진 변위 (입방 센티미터) |
8.7L |
|||||||
콘크리트의 양은 전달했습니다 |
40000 세제곱 미터 |
최대 속도 |
85 킬로미터 / H |
|||||||
최대방수높이 |
42.5 미터 |
방수거리 |
37.7 미터 |
|||||||
펌프 시스템 파라미터 정보 | ||||||||||
concrete(m3/h)의 저압 가상 치환 | 120 | 맥스 출력 압력 (Mpa) | 13 | |||||||
저수 탱크 양 (L) | 700 | 분명 실린더 실린더 직경 타격 (밀리미터) | 230×1600 | |||||||
유압 시스템 | 개방형 | 연료 탱크 크기 (L) | 320 | |||||||
암 프레임, 지지각 매개 변수 | ||||||||||
붐의 수직 깊이 | 27m | 최소 전개되는 높이 | 11m | |||||||
제 1 아암의 길이 | 8112 밀리미터 | 제 1 아암의 각도 | 89 ' | |||||||
제 2 아암 길이 | 6300 밀리미터 | 제 2 아암 각도 | 180 ' | |||||||
세번째 암 길이 | 6924 밀리미터 | 세번째 아암각 | 180 ' | |||||||
네번째 암 길이 | 8542 밀리미터 | 네번째 아암각 | 230 ' | |||||||
다섯번째 암 길이 | 8636 밀리미터 | 다섯번째 아암각 | 210 ' |
다음과 같이 그림 :