![]() |
브랜드 이름: | SANY 46m |
모델 번호: | 5310THB40B-46E |
모크: | 1대 pc |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 25일 |
지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P |
제품 특징과 우위 :
1 : 유압 시스템은 동작 압력이 인 보증하기 위한 새로운 기계 기준과 정밀한 일치에서 실험된 압력입니다 안정적이고 정상적입니다.
2 : 붐 구조가 손상되거나 변형되지 않는다는 것을 보증하세요
3 : 전체 자동차는 새니 중공업의 공장 기준에 따라 다시 칠됩니다
펌프 시스템 파라미터 정보 | |||||||||
맥스 출력양 (m3 / h) | 180m3 / H | 맥스 출력 압력 (Mpa) | 8.3/12 Mpa | ||||||
급상승주파수 (시간 / 분) | 25개 T / 분 | 분명 실린더 실린더 직경 타격 (밀리미터) | 260×2345 | ||||||
음량 | 101m3 | 액압 체계 형식 |
열린 형식 시스템
|
||||||
중량 | 22000KG | 장기간 넓은 높은 것 | 9900*2750*3720mm |
![]() |
브랜드 이름: | SANY 46m |
모델 번호: | 5310THB40B-46E |
모크: | 1대 pc |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 수출 패키지 |
지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P |
제품 특징과 우위 :
1 : 유압 시스템은 동작 압력이 인 보증하기 위한 새로운 기계 기준과 정밀한 일치에서 실험된 압력입니다 안정적이고 정상적입니다.
2 : 붐 구조가 손상되거나 변형되지 않는다는 것을 보증하세요
3 : 전체 자동차는 새니 중공업의 공장 기준에 따라 다시 칠됩니다
펌프 시스템 파라미터 정보 | |||||||||
맥스 출력양 (m3 / h) | 180m3 / H | 맥스 출력 압력 (Mpa) | 8.3/12 Mpa | ||||||
급상승주파수 (시간 / 분) | 25개 T / 분 | 분명 실린더 실린더 직경 타격 (밀리미터) | 260×2345 | ||||||
음량 | 101m3 | 액압 체계 형식 |
열린 형식 시스템
|
||||||
중량 | 22000KG | 장기간 넓은 높은 것 | 9900*2750*3720mm |